
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior Classe A | 1º | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 307.49 | 0.00 | 307.49 | 314.10 | 312.09 | 308.10 | 305.08 | 298.08 | 5 | ||
| Sênior Classe B | 1º | Luís Fernando Botini Chaves (50054) - Soares | 307.49 | 0.00 | 307.49 | 313.12 | 311.11 | 308.09 | 305.07 | 300.06 | 7 | ||
| Sênior | 1º | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 256.42 | 0.00 | 256.42 | 272.03 | 259.02 | 258.05 | 250.01 | 243.00 | 8 | ||
| Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 49.61 | 0.00 | 49.61 | 248.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) - Soares | 288.87 | 0.00 | 288.87 | 300.09 | 293.08 | 292.06 | 291.07 | 268.03 | 5 | ||
| Master | 2º | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 287.86 | 0.00 | 287.86 | 299.11 | 287.06 | 287.06 | 285.06 | 281.03 | 5 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140