
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar | 185.44 | 0.00 | 185.44 | 189.05 | 187.04 | 185.03 | 184.03 | 182.04 | 9 | ||
| Sênior | 2º | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar | 185.03 | 0.00 | 185.03 | 187.03 | 186.03 | 185.03 | 184.02 | 183.04 | 8 | ||
| Sênior | 3º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 180.02 | 0.00 | 180.02 | 182.02 | 181.02 | 180.02 | 179.03 | 178.00 | 10 | ||
| Sênior | 4º | José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar | 177.01 | 0.00 | 177.01 | 184.01 | 182.02 | 174.01 | 173.02 | 172.00 | 6 | ||
| Sênior | 5º | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 172.42 | 0.00 | 172.42 | 182.02 | 181.00 | 171.04 | 167.02 | 161.01 | 5 | ||
| Sênior | 6º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 169.61 | 0.00 | 169.61 | 176.04 | 171.00 | 170.01 | 168.00 | 163.02 | 10 | ||
| Sênior | 7º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 167.42 | 0.00 | 167.42 | 170.01 | 169.02 | 169.01 | 168.03 | 161.01 | 6 | ||
| Sênior | 8º | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares | 163.62 | 0.00 | 163.62 | 171.03 | 163.04 | 162.02 | 161.01 | 161.00 | 8 | ||
| Sênior | 9º | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 146.01 | 0.00 | 146.01 | 156.00 | 154.02 | 152.00 | 137.00 | 131.02 | 5 | ||
| Sênior | 10º | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares | 143.61 | 0.00 | 143.61 | 166.02 | 163.01 | 139.00 | 128.00 | 122.00 | 8 | ||
| Sênior | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) - Atirar | 133.83 | 0.00 | 133.83 | 174.03 | 173.05 | 169.01 | 153.04 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | 11º | Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar | 130.01 | 0.00 | 130.01 | 160.03 | 144.00 | 140.01 | 116.00 | 90.00 | 5 | ||
| Sênior | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 117.01 | 0.00 | 117.01 | 171.01 | 168.02 | 154.00 | 92.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Jupyara Rocha Gonçalves (50070) - CTP | 67.01 | 0.00 | 67.01 | 174.02 | 161.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Marcos Rosaos Garcia (50143) - Atirar | 58.60 | 0.00 | 58.60 | 148.00 | 145.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 50.40 | 0.00 | 50.40 | 124.01 | 87.01 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Thiago Nunes de Oliveira (50145) - Soares | 46.40 | 0.00 | 46.40 | 118.00 | 90.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Soares | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 102.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Joao Henrique Batista Feitosa (50058) - Atirar | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Gustavo Vinícius Silva Reis (49807) - Atirar | 27.40 | 0.00 | 27.40 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 129.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Genilson Nunes (49767) - Grauça | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Ana Carla de Oliveira Santos (49791) - Atirar | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140