
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Luís Fernando Botini Chaves (50054) - Soares | 1250.26 | 999.57 | 250.69 | 323.14 | 319.12 | 312.10 | 299.07 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 1035.78 | 975.36 | 60.42 | 302.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 813.09 | 813.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 720.09 | 720.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Dyego Souza da Silva (49652) - Atirar | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) - Soares | 843.09 | 843.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140