
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Luís Fernando Botini Chaves (50054) - Soares | 312.31 | 0.00 | 312.31 | 324.13 | 318.13 | 312.10 | 310.12 | 297.06 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 311.91 | 0.00 | 311.91 | 331.18 | 318.12 | 314.12 | 299.07 | 297.06 | 6 | ||
| Sênior | 3º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 302.69 | 0.00 | 302.69 | 306.10 | 304.09 | 304.08 | 300.09 | 299.08 | 9 | ||
| Sênior | 4º | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 286.06 | 0.00 | 286.06 | 295.06 | 288.07 | 285.07 | 285.07 | 277.01 | 10 | ||
| Sênior | 5º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 280.23 | 0.00 | 280.23 | 289.06 | 289.04 | 285.02 | 276.03 | 262.01 | 6 | ||
| Sênior | 6º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 269.22 | 0.00 | 269.22 | 284.06 | 274.03 | 269.01 | 260.02 | 259.00 | 5 | ||
| Sênior | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares | 162.21 | 0.00 | 162.21 | 284.03 | 278.02 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 143.80 | 0.00 | 143.80 | 265.01 | 263.01 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar | 51.41 | 0.00 | 51.41 | 257.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 96.01 | 0.00 | 96.01 | 251.02 | 229.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | 1º | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 271.03 | 270.04 | 268.01 | 267.04 | 267.03 | 9 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140