logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Fator D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar 106.64 0.00 106.64 109.05 107.04 106.04 106.04 105.04 8
Sênior Humberto Porto Doria Neto (00261) - Soares 104.44 0.00 104.44 107.05 105.04 104.04 104.03 102.03 6
Sênior German Dario Pagani (50045) - Pinheiro 104.04 0.00 104.04 107.05 107.05 102.04 102.03 102.03 10
Sênior Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar 103.04 0.00 103.04 109.06 105.04 102.03 100.03 99.03 10
Sênior José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar 98.63 0.00 98.63 103.03 98.03 98.02 97.03 97.03 8
Sênior Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça 98.23 0.00 98.23 108.05 100.03 99.03 94.01 90.01 5
Sênior Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares 97.02 0.00 97.02 101.04 98.03 96.02 95.02 95.01 10
Sênior Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares 96.22 0.00 96.22 99.02 97.02 97.01 96.02 92.02 6
Sênior Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares 95.22 0.00 95.22 99.03 96.02 95.02 94.01 92.01 9
Sênior 10º Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar 94.82 0.00 94.82 99.03 95.02 94.01 94.01 92.02 9
Sênior 11º Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar 93.21 0.00 93.21 96.02 95.01 93.02 91.01 91.01 8
Sênior 12º Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar 92.61 0.00 92.61 101.04 95.01 92.01 88.00 87.01 6
Sênior 13º João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 92.61 0.00 92.61 97.03 96.03 93.00 93.00 84.01 7
Sênior 14º Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Soares 92.61 0.00 92.61 98.02 96.02 96.02 88.00 85.00 10
Sênior 15º Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 91.61 0.00 91.61 95.03 94.01 93.01 89.02 87.00 7
Sênior 16º Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares 90.61 0.00 90.61 96.02 94.01 90.01 89.00 84.01 8
Sênior 17º Joao Henrique Batista Feitosa (50058) - Atirar 90.41 0.00 90.41 97.03 92.01 91.01 87.00 85.00 6
Sênior 18º Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 89.41 0.00 89.41 94.02 91.02 88.00 87.01 87.01 8
Sênior 19º Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter 87.21 0.00 87.21 94.00 91.01 87.01 85.00 79.01 9
Sênior 20º Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) - Pinheiro 86.60 0.00 86.60 92.01 90.00 88.00 83.00 80.00 7
Sênior 21º Nedilson da Silva (49976) - Pinheiro 86.60 0.00 86.60 91.00 89.01 88.00 83.00 82.00 8
Sênior 22º Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares 83.41 0.00 83.41 89.02 84.01 82.00 81.00 81.00 8
Sênior 23º José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy 82.20 0.00 82.20 90.01 89.00 78.00 78.00 76.00 10
Sênior 24º Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 80.40 0.00 80.40 96.00 87.00 83.01 69.00 67.00 5
Sênior 25º Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Soares 78.01 0.00 78.01 86.02 85.02 77.01 72.00 70.01 6
Sênior Jupyara Rocha Gonçalves (50070) - CTP 75.01 0.00 75.01 103.04 95.01 94.02 83.00 0.00 4
Sênior 26º Humberto Rocha Junior (49938) - Pinheiro 71.20 0.00 71.20 79.02 76.00 68.00 67.00 66.00 9
Sênior Eduardo Barroso Santana (49883) - Grauça 68.81 0.00 68.81 95.02 90.01 80.00 79.00 0.00 4
Sênior Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) - CTP 68.60 0.00 68.60 96.00 90.02 85.00 72.00 0.00 4
Sênior Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares 62.81 0.00 62.81 86.01 83.02 73.01 72.00 0.00 4
Sênior Luiz Vagnes dos Santos (49985) - Pinheiro 60.00 0.00 60.00 88.01 76.00 68.00 68.00 0.00 4
Sênior Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) - Atirar 55.81 0.00 55.81 95.02 95.02 89.00 0.00 0.00 3
Sênior 27º Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) - Pinheiro 54.20 0.00 54.20 69.00 67.00 51.00 46.00 38.00 5
Sênior Gustavo Vinícius Silva Reis (49807) - Atirar 54.01 0.00 54.01 94.01 91.05 85.01 0.00 0.00 3
Sênior Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter 53.61 0.00 53.61 95.03 90.01 83.00 0.00 0.00 3
Sênior 28º José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) - Pinheiro 52.60 0.00 52.60 67.01 64.00 45.00 44.00 43.00 7
Sênior Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) - Atirar 49.20 0.00 49.20 89.00 87.01 70.00 0.00 0.00 3
Sênior Mucio Flavio Santos Alves (50131) - Atirar 49.00 0.00 49.00 90.01 86.00 69.00 0.00 0.00 3
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 48.80 0.00 48.80 85.00 80.01 79.00 0.00 0.00 3
Sênior Genilson Nunes (49767) - Grauça 46.00 0.00 46.00 81.01 78.00 71.00 0.00 0.00 3
Sênior Thiago Nunes de Oliveira (50145) - Soares 39.60 0.00 39.60 76.00 70.01 52.00 0.00 0.00 3
Sênior Gabriel Oliveira Santana Gama (50136) - Atirar 38.21 0.00 38.21 96.01 95.02 0.00 0.00 0.00 2
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 37.80 0.00 37.80 78.01 60.00 51.00 0.00 0.00 3
Sênior Fabiano Santos da Silva (50029) - Pinheiro 37.20 0.00 37.20 68.00 60.00 58.00 0.00 0.00 3
Sênior José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA 37.00 0.00 37.00 99.02 86.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcos Rosaos Garcia (50143) - Atirar 36.61 0.00 36.61 94.02 89.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP 36.00 0.00 36.00 92.00 88.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior José Alan Santos Oliveira (50004) - shooter 35.00 0.00 35.00 62.00 59.00 54.00 0.00 0.00 3
Sênior Alisson da Rocha Oliveira (49822) - CTP 33.20 0.00 33.20 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alex Freitas Menezes (50060) - Grauça 31.00 0.00 31.00 79.00 76.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) - Pinheiro 29.60 0.00 29.60 71.00 39.00 38.00 0.00 0.00 3
Sênior Antonio Carlos Andrade dos Santos (50146) - Pinheiro 29.40 0.00 29.40 78.00 69.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Celso Santos de Castro Junior (50140) - Pinheiro 29.20 0.00 29.20 84.00 62.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Silveira Barreto (50132) - Pinheiro 27.40 0.00 27.40 69.00 68.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Domingos Savio Batista de Jesus (50036) - Pinheiro 25.40 0.00 25.40 65.00 62.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Jairo Roney Goes de Faria (50121) - CTP 24.80 0.00 24.80 78.01 46.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior José Luiz dos Santos Filho (49787) - shooter 24.00 0.00 24.00 65.00 55.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 20.20 0.00 20.20 35.00 33.00 33.00 0.00 0.00 3
Sênior Fernando José Santos Gomes (50148) - CTCE 19.40 0.00 19.40 97.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP 18.81 0.00 18.81 94.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Allan Peterson Gois de Santana (50011) - Pinheiro 18.00 0.00 18.00 90.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Josemebrg Vieira da Silva (49703) - Serigy 16.80 0.00 16.80 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Daniel Marques Belem (49868) - Grauça 16.60 0.00 16.60 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares 16.40 0.00 16.40 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro 15.20 0.00 15.20 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar 14.60 0.00 14.60 73.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Leandro Santos Resende (49922) - Pinheiro 13.80 0.00 13.80 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior René Arthur Oliveira Santana (50088) - Pinheiro 13.80 0.00 13.80 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Ribeiro Almico Fraga (50149) - Pinheiro 13.80 0.00 13.80 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alfred Herold Junior (50141) - Pinheiro 12.42 0.00 12.42 62.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alfran Pereira Junior (50110) - Pinheiro 11.80 0.00 11.80 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Douglas Palma (50061) - Pinheiro 11.60 0.00 11.60 33.00 25.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Leonardo Baumworcel (49987) - Pinheiro 11.40 0.00 11.40 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jorge Henrique de Almeida Soares (49979) - Pinheiro 11.00 0.00 11.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar 10.20 0.00 10.20 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro 8.60 0.00 8.60 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Valdenes Farias de Oliveira (49952) - Pinheiro 7.80 0.00 7.80 39.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Cleberton de Oliveira (50130) - Pinheiro 7.60 0.00 7.60 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) - shooter 6.60 0.00 6.60 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Davi da Silva Ferreira (50152) - Soares 5.20 0.00 5.20 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 84.41 0.00 84.41 89.01 84.00 84.00 83.01 82.01 10
Master Alberto Jose Barros de Lima (50075) - Pinheiro 80.40 0.00 80.40 89.01 88.01 80.00 73.00 72.00 10
Master Gilberto Doria Dantas Junior (50142) - Pinheiro 48.60 0.00 48.60 66.00 64.00 59.00 54.00 0.00 4
Master Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 41.40 0.00 41.40 81.01 68.00 58.00 0.00 0.00 3
Master Antonio Lucas da Silva (50112) - Soares 9.20 0.00 9.20 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro 95.02 0.00 95.02 96.03 96.02 95.02 94.02 94.01 9
Dama Thaynara Santana Simões (50134) - Pinheiro 87.01 0.00 87.01 102.02 85.03 83.01 83.00 82.00 6
Dama Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar 86.20 0.00 86.20 94.00 93.01 89.00 87.01 68.00 5
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 45.60 0.00 45.60 72.00 55.00 54.00 47.00 0.00 4
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 43.40 0.00 43.40 56.00 56.00 54.00 51.00 0.00 4
Dama Carol Anne Matos de Souza (50003) - shooter 28.20 0.00 28.20 51.00 48.00 42.00 0.00 0.00 3
Veterano Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro 52.20 0.00 52.20 68.00 60.01 47.00 45.00 41.00 6
Veterano Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares 24.20 0.00 24.20 62.01 59.00 0.00 0.00 0.00 2
Veterano Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) - Pinheiro 8.60 0.00 8.60 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/04
logo academia do tiro