
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 102.43 | 0.00 | 102.43 | 110.06 | 105.04 | 101.02 | 100.02 | 96.01 | 6 | ||
| Sênior | 2º | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 101.23 | 0.00 | 101.23 | 106.04 | 103.03 | 102.03 | 100.02 | 95.02 | 6 | ||
| Sênior | 3º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 100.63 | 0.00 | 100.63 | 105.05 | 101.03 | 100.02 | 99.03 | 98.02 | 9 | ||
| Sênior | 4º | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 98.62 | 0.00 | 98.62 | 101.03 | 101.02 | 99.02 | 96.02 | 96.01 | 7 | ||
| Sênior | 5º | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 98.02 | 0.00 | 98.02 | 102.03 | 101.02 | 97.03 | 97.01 | 93.01 | 6 | ||
| Sênior | 6º | Valdeneis Lima de Novais (49775) - Atirar | 95.02 | 0.00 | 95.02 | 96.04 | 95.02 | 95.02 | 95.01 | 94.01 | 6 | ||
| Sênior | 7º | Emanoel Santos (49951) - Pinheiro | 94.82 | 0.00 | 94.82 | 102.02 | 97.02 | 96.02 | 93.01 | 86.01 | 5 | ||
| Sênior | 8º | Sisley Brandao Santos (49741) - Pinheiro | 93.82 | 0.00 | 93.82 | 100.04 | 97.02 | 94.01 | 89.02 | 89.01 | 9 | ||
| Sênior | 9º | Gileno Bispo dos Santos (49961) - Pinheiro | 87.41 | 0.00 | 87.41 | 98.04 | 87.00 | 86.01 | 83.01 | 83.00 | 10 | ||
| Sênior | 10º | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 87.01 | 0.00 | 87.01 | 92.01 | 90.01 | 87.00 | 83.01 | 83.00 | 8 | ||
| Sênior | 11º | João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça | 86.41 | 0.00 | 86.41 | 91.02 | 89.01 | 85.00 | 84.00 | 83.00 | 6 | ||
| Sênior | David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro | 63.41 | 0.00 | 63.41 | 94.01 | 82.02 | 81.02 | 60.01 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Max Eriksen dos Santos (50129) - Pinheiro | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 81.01 | 77.01 | 77.00 | 70.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares | 57.40 | 0.00 | 57.40 | 81.01 | 79.00 | 75.00 | 52.01 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) - CTP | 56.20 | 0.00 | 56.20 | 92.01 | 75.00 | 59.00 | 55.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Gabriel Oliveira Santana Gama (50136) - Atirar | 50.21 | 0.00 | 50.21 | 88.01 | 84.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 95.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) - Pinheiro | 34.60 | 0.00 | 34.60 | 90.01 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Mucio Flavio Santos Alves (50131) - Atirar | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 81.02 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro | 30.41 | 0.00 | 30.41 | 83.02 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy | 28.20 | 0.00 | 28.20 | 78.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares | 17.80 | 0.00 | 17.80 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 17.40 | 0.00 | 17.40 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alisson da Rocha Oliveira (49822) - CTP | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 71.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcos Leandro Santos Resende (49922) - Pinheiro | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | 1º | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 82.01 | 82.00 | 6 | ||
| Dama | Thaynara Santana Simões (50134) - Pinheiro | 50.61 | 0.00 | 50.61 | 97.03 | 82.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Veterano | 1º | Jose Carmo Sobrinho (49668) - Atirar | 85.81 | 0.00 | 85.81 | 96.03 | 94.01 | 92.01 | 83.00 | 64.00 | 6 | ||
| Veterano | 2º | Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro | 65.81 | 0.00 | 65.81 | 72.00 | 70.00 | 66.01 | 63.02 | 58.00 | 6 | ||
| Veterano | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) - Soares | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 79.01 | 68.00 | 66.00 | 54.00 | 0.00 | 4 | |||
| Veterano | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 42.80 | 0.00 | 42.80 | 81.01 | 67.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140