
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 37.21 | 0.00 | 37.21 | 99.03 | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rodrigo Silveira Barreto (50132) - Pinheiro | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Celso Santos de Castro Junior (50140) - Pinheiro | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Luís Fernando Botini Chaves (50054) - Soares | 108.05 | 0.00 | 108.05 | 111.06 | 110.05 | 109.05 | 109.05 | 101.03 | 5 | ||
| Master | 2º | João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro | 92.22 | 0.00 | 92.22 | 96.03 | 94.02 | 91.02 | 91.01 | 89.00 | 10 | ||
| Dama | Ana Carla de Oliveira Santos (49791) - Atirar | 25.60 | 0.00 | 25.60 | 66.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140