logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2025 DE LIGHT PISTOLA 5M
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Fator D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar 53.22 59.01 55.03 51.02 51.02 50.02 6
Sênior Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares 51.22 53.02 52.02 52.02 50.02 49.01 6
Sênior Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar 49.82 57.04 53.03 48.00 47.01 44.00 5
Sênior José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA 42.40 54.00 54.00 53.00 51.00 0.00 4
Sênior Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares 40.01 52.01 51.02 50.02 47.00 0.00 4
Sênior Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro 38.60 44.00 40.01 39.00 38.00 32.00 6
Sênior Giuliano Graça Guedes (49896) - Pinheiro 36.80 49.01 47.00 45.00 43.00 0.00 4
Sênior Edeval Santos Rodrigues (50133) - Pinheiro 36.60 47.00 46.00 35.00 35.00 20.00 5
Sênior Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar 36.20 43.00 39.00 34.00 33.00 32.00 5
Sênior Cesar Henrique Goes Xavier (50096) - Pinheiro 34.20 49.00 49.00 38.00 35.00 0.00 4
Sênior Lúcio José de Oliveira Santos (09986) - Pinheiro 33.60 43.01 43.00 40.00 22.00 20.00 6
Sênior Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) - Pinheiro 32.60 45.00 42.00 38.00 38.00 0.00 4
Sênior Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares 31.80 48.01 46.00 45.00 20.00 0.00 4
Sênior Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares 30.01 51.02 50.01 49.02 0.00 0.00 3
Sênior Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 29.60 43.00 38.00 36.00 31.00 0.00 4
Sênior Thiago Nunes de Oliveira (50145) - Soares 28.61 50.01 49.01 44.02 0.00 0.00 3
Sênior Alisson Mozart de Oliveira Santos (50123) - Atirar 28.00 50.00 45.00 45.00 0.00 0.00 3
Sênior Jorge Henrique de Almeida Soares (49979) - Pinheiro 21.00 40.00 33.00 32.00 0.00 0.00 3
Sênior Allan Peterson Gois de Santana (50011) - Pinheiro 20.60 56.00 47.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 19.20 48.01 48.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 18.20 48.01 43.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) - Pinheiro 18.00 50.01 40.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior José Alan Santos Oliveira (50004) - shooter 17.60 35.00 33.00 20.00 0.00 0.00 3
Sênior Breno Batista dos Santos (50048) - Pinheiro 17.40 47.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 16.20 45.00 36.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro 16.20 41.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 15.60 43.01 35.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior David Candido da Silva (50086) - Pinheiro 15.00 42.00 33.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Carlos Andrade dos Santos (50146) - Pinheiro 14.80 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Nazario Guimarães Ramos (50138) - Pinheiro 13.20 35.00 31.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro 11.40 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Italo Felipe Santos Nascimento (49940) - Pinheiro 10.60 53.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabiano Santos da Silva (50029) - Pinheiro 10.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Criss Ayslan Lacerda Alves (49999) - Atirar 9.60 48.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares 9.20 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) - Pinheiro 9.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Domingos Savio Batista de Jesus (50036) - Pinheiro 9.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Leandro Santos Resende (49922) - Pinheiro 8.80 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jorge Ricardo Souza Lima (49949) - Pinheiro 8.80 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Soares 8.80 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Ribeiro Almico Fraga (50149) - Pinheiro 8.60 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Bomfim Oliveira (50069) - CTP 8.40 42.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) - Soares 8.40 42.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Soares 8.40 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 8.20 41.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alex Freitas Menezes (50060) - Grauça 8.20 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Túlyo Guimarães Lemos Ferreira (49910) - JMS 8.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sisley Brandao Santos (49741) - Pinheiro 7.80 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sislan Brandão Santos (49762) - Soares 7.80 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Felipe do Couto Barros (49998) - Pinheiro 7.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Celso Santos de Castro Junior (50140) - Pinheiro 7.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Ferreira de Araujo Neto (50073) - CTP 6.80 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexander Pirajá Lima (50078) - Soares 6.80 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Luiz dos Santos Filho (49787) - shooter 6.60 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Guimarães Barros (50147) - Pinheiro 6.60 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Osano Santana Liborio (50124) - Atirar 6.20 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Filipe de Souza Teixeira (49958) - Pinheiro 5.80 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares 5.20 26.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Cabral Leal (50087) - Pinheiro 42.60 46.01 43.00 42.00 42.00 40.00 9
Master Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) - Pinheiro 19.00 50.00 45.00 0.00 0.00 0.00 2
Master Francisco Mario Pinho Bottino (49727) - Pinheiro 16.00 45.00 35.01 0.00 0.00 0.00 2
Master Antonio Lucas da Silva (50112) - Soares 9.20 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro 38.60 44.01 42.00 38.01 36.00 33.00 6
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 23.20 32.00 30.00 27.00 27.00 0.00 4
Dama Thaynara Santana Simões (50134) - Pinheiro 21.00 53.00 52.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 19.80 39.00 31.00 29.00 0.00 0.00 3
Dama Carol Anne Matos de Souza (50003) - shooter 17.20 37.00 31.00 18.00 0.00 0.00 3
Veterano Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) - Pinheiro 30.60 43.00 40.00 39.00 31.00 0.00 4
Veterano Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro 24.00 42.00 40.00 38.00 0.00 0.00 3
Veterano Ivo Lutfi (50093) - Pinheiro 5.80 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/04
logo academia do tiro