
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 39.01 | 52.02 | 52.02 | 50.01 | 41.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro | 33.60 | 47.00 | 44.00 | 42.00 | 35.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy | 17.20 | 45.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 11.60 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro | 11.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro | 48.61 | 57.04 | 50.02 | 50.00 | 44.00 | 42.00 | 7 | ||
| Dama | Thaynara Santana Simões (50134) - Pinheiro | 19.60 | 50.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | 1º | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) - Pinheiro | 42.80 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 42.00 | 37.00 | 5 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140