
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar | 41.20 | 46.01 | 45.00 | 43.01 | 38.00 | 34.00 | 6 | ||
| Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 40.00 | 52.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | 2º | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) - Atirar | 39.60 | 47.00 | 46.02 | 39.00 | 36.00 | 30.00 | 6 | ||
| Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 28.41 | 52.03 | 48.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Criss Ayslan Lacerda Alves (49999) - Atirar | 8.20 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 7.20 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140