logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2025 DE LIGHT ESPINGARDA 10M
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Fator D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 5
Sênior Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 15.00 5
Sênior Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar 23.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 5
Sênior José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA 20.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 4
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 18.00 25.00 25.00 20.00 20.00 0.00 4
Sênior Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar 18.00 25.00 25.00 20.00 20.00 0.00 4
Sênior Lúcio José de Oliveira Santos (09986) - Pinheiro 17.00 25.00 25.00 20.00 10.00 5.00 5
Sênior Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) - Pinheiro 5.00 20.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Criss Ayslan Lacerda Alves (49999) - Atirar 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Antonio Lucas da Silva (50112) - Soares 4.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro 22.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 5
Dama Thaynara Santana Simões (50134) - Pinheiro 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/04
logo academia do tiro