
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 246.47 | 0.00 | 246.47 | 249.08 | 249.08 | 246.08 | 245.08 | 243.05 | 9 | ||
| Principal | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 177.81 | 0.00 | 177.81 | 225.03 | 225.01 | 222.01 | 217.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 144.62 | 0.00 | 144.62 | 247.06 | 243.05 | 233.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 142.82 | 0.00 | 142.82 | 240.05 | 238.03 | 236.03 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 141.41 | 0.00 | 141.41 | 242.01 | 233.01 | 232.03 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 47.20 | 0.00 | 47.20 | 236.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Soares | 46.60 | 0.00 | 46.60 | 233.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140