
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 182.83 | 0.00 | 182.83 | 185.04 | 185.03 | 183.02 | 182.03 | 179.01 | 6 | ||
| Sênior | 2º | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 182.21 | 0.00 | 182.21 | 188.03 | 185.01 | 182.03 | 179.00 | 177.00 | 6 | ||
| Sênior | 3º | Dyego Souza da Silva (49652) - Atirar | 181.22 | 0.00 | 181.22 | 186.01 | 185.02 | 183.05 | 179.01 | 173.00 | 5 | ||
| Sênior | 4º | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 175.43 | 0.00 | 175.43 | 186.03 | 177.02 | 174.01 | 171.04 | 169.03 | 7 | ||
| Sênior | 5º | Emanoel Santos (49951) - Pinheiro | 155.81 | 0.00 | 155.81 | 172.03 | 160.00 | 159.01 | 145.01 | 143.00 | 5 | ||
| Sênior | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 156.01 | 154.00 | 131.01 | 109.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 179.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 150.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Thiago Nunes de Oliveira (50145) - Soares | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | 1º | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar | 139.01 | 0.00 | 139.01 | 171.02 | 146.01 | 140.02 | 133.00 | 105.00 | 5 | ||
| Veterano | 1º | Jose Carmo Sobrinho (49668) - Atirar | 136.01 | 0.00 | 136.01 | 157.02 | 149.01 | 135.00 | 133.00 | 106.00 | 6 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140