
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe A | 1º | Sidiney Ribeiro de Oliveira | 297 | 288 | 294 | 297 | Soares | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe A | 2º | Marcos Antonio dos Santos | 286 | 286 | 277 | 279 | Soares | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe A | 3º | José Lucivaldo Evangelista dos Santos | 285 | 285 | 281 | 282 | Soares | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe B | 1º | Fábio de Santana Bomfim | 268 | 268 | 265 | 266 | Soares | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe B | 2º | Jorge da Silva Vieira | 266 | 266 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe B | 3º | Marcelo Soares dos Santos | 263 | 263 | 247 | 262 | Soares | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe C | 1º | ítalo José Barros Nascimento | 275 | 275 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Master | 1º | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos | 283 | 281 | 283 | 280 | Soares | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Veterano | 1º | Manoel Lopes de Souza | 266 | 266 | Soares |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00117 Sidiney Ribeiro de Oliveira 00016 Marcos Antonio dos Santos 00266 José Lucivaldo Evangelista dos Santos |
297 286 285 |
868 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |