logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
Início Fim Evento Mês/Ano Âmbito
13/12 15/12 I Torneio Integrado dos Operadores de Segurança 12/2019 Estadual
07/11 10/11 Final do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 11/2019 Estadual
18/10 20/10 9ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 10/2019 Estadual
13/09 15/09 8ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 09/2019 Estadual
09/08 11/08 7ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 08/2019 Estadual
12/07 14/07 6ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 07/2019 Estadual
14/06 16/06 5ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 06/2019 Estadual
17/05 19/05 4ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 05/2019 Estadual
12/04 14/04 3ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 04/2019 Estadual
15/03 17/03 2ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 03/2019 Estadual
15/02 17/02 1ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 02/2019 Estadual
Início Fim Mês/Ano Âmbito