
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe A | 1º | Sidiney Ribeiro de Oliveira | 294 | 290 | 294 | Soares | ||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe A | 2º | Marcos Antonio dos Santos | 285 | 285 | 280 | Soares | ||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe B | 1º | Fábio de Santana Bomfim | 273 | 273 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe B | 2º | Marcelo Soares dos Santos | 265 | 265 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe C | 1º | Irandi Celestino da Silva | 271 | 268 | 271 | Soares | ||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe C | 2º | Laercio Vieira Oliveira Junior | 247 | 247 | 242 | Atirar | ||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Dama | 1º | Raquel Danielle de Jesus Brito Santos | 262 | 262 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Veterano | 1º | Jose Gilson de Araujo Santos | 234 | 234 | Soares |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00117 Sidiney Ribeiro de Oliveira 00016 Marcos Antonio dos Santos 00238 Fábio de Santana Bomfim |
294 285 273 |
852 | 5 |
| 2ª | Atirar | 49694 Laercio Vieira Oliveira Junior |
247 |
247 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal - Classe B | 1º | Sidiney Ribeiro de Oliveira | 222,00 | 222.00 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal - Classe B | 2º | Fábio de Santana Bomfim | 200,00 | 200.00 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal - Classe B | 3º | Irandi Celestino da Silva | 199,00 | 199.00 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal - Classe B | 4º | Jose Gilson de Araujo Santos | 135,00 | 135.00 | Soares |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00117 Sidiney Ribeiro de Oliveira 00238 Fábio de Santana Bomfim 49636 Irandi Celestino da Silva |
222.00 200.00 199.00 |
621.00 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 1º | Sidiney Ribeiro de Oliveira | 241,00 | 241.00 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 2º | Vagner Feitosa de Oliveira | 218,00 | 218.00 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 3º | Irandi Celestino da Silva | 183,00 | 183.00 | Soares |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00117 Sidiney Ribeiro de Oliveira 00246 Vagner Feitosa de Oliveira 49636 Irandi Celestino da Silva |
241.00 218.00 183.00 |
642.00 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Davi Cândido de Souza | 87 | 87 | Soares | |||
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Thiago Lino Cavalcanti | 68 | 68 | Pinheiro | |||
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Master | 1º | Jose Gilson de Araujo Santos | 61 | 61 | Soares | |||
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Master | 2º | Cristóvão José Bittencourt da Silva | 54 | 54 | Pinheiro |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | Soares | 49721 Davi Cândido de Souza 49674 Jose Gilson de Araujo Santos |
87 61 |
148 | ||
| 2ª | Pinheiro | 49692 Thiago Lino Cavalcanti 49724 Cristóvão José Bittencourt da Silva |
68 54 |
122 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Arnaldo Severino Chagas Junior | 150 | 149 | 150 | Soares |
| Pistola Mira Aberta de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | Soares | 49704 Arnaldo Severino Chagas Junior |
150 |
150 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Soares | Soares Clube de Tiro | 25 |