
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe A | 1º | Sidiney Ribeiro de Oliveira | 298 | 298 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe B | 1º | Fábio de Santana Bomfim | 277 | 277 | 260 | Soares | ||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe B | 2º | Marcelo Soares dos Santos | 275 | 269 | 275 | 270 | Soares | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe C | 1º | Irandi Celestino da Silva | 279 | 279 | 271 | Soares | ||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Sênior Classe C | 2º | Michael Lima Menezes Almeida | 265 | 265 | Pinheiro | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Júnior | 1º | Victor Mickael Silva de Jesus | 204 | 204 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Dama | 1º | Raquel Danielle de Jesus Brito Santos | 249 | 249 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Veterano | 1º | Jose Gilson de Araujo Santos | 237 | 237 | Soares |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00117 Sidiney Ribeiro de Oliveira 49636 Irandi Celestino da Silva 00238 Fábio de Santana Bomfim |
298 279 277 |
854 | 5 |
| 2ª | Pinheiro | 00082 Michael Lima Menezes Almeida |
265 |
265 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar 25m - Principal | 1º | Irandi Celestino da Silva | 189 | 189 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 25m - Principal | 2º | Fábio de Santana Bomfim | 183 | 183 | Soares | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar 25m - Dama | 1º | Raquel Danielle de Jesus Brito Santos | 128 | 128 | Soares |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 49636 Irandi Celestino da Silva 00238 Fábio de Santana Bomfim 49718 Raquel Danielle de Jesus Brito Santos |
189 183 128 |
500 | 5 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal - Classe A | 1º | Sidiney Ribeiro de Oliveira | 191,01 | 191.01 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal - Classe B | 1º | Irandi Celestino da Silva | 203,02 | 203.02 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal - Classe B | 2º | Fábio de Santana Bomfim | 188,01 | 188.01 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal - Classe B | 3º | Marcelo Soares dos Santos | 184,00 | 184.00 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal - Classe B | 4º | Jose Gilson de Araujo Santos | 153,00 | 153.00 | Soares |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 49636 Irandi Celestino da Silva 00117 Sidiney Ribeiro de Oliveira 00238 Fábio de Santana Bomfim |
203.02 191.01 188.01 |
582.04 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 1º | Sidiney Ribeiro de Oliveira | 229,05 | 229.05 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 1º | Eugene Mendes Ferreira | 232,05 | 232.05 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 2º | Fábio de Santana Bomfim | 228,01 | 228.01 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 3º | Vagner Feitosa de Oliveira | 222,02 | 222.02 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 4º | Marcelo Soares dos Santos | 221,04 | 221.04 | Soares | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 5º | Irandi Celestino da Silva | 201,00 | 201.00 | Soares |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00237 Eugene Mendes Ferreira 00117 Sidiney Ribeiro de Oliveira 00238 Fábio de Santana Bomfim |
232.05 229.05 228.01 |
689.11 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Thiago Lino Cavalcanti | 91 | 91 | Pinheiro | |||
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Davi Cândido de Souza | 72 | 72 | Soares | |||
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Master | 1º | Jose Gilson de Araujo Santos | 88 | 88 | Soares | |||
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Master | 2º | Cristóvão José Bittencourt da Silva | 75 | 75 | Pinheiro |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | Pinheiro | 49692 Thiago Lino Cavalcanti 49724 Cristóvão José Bittencourt da Silva |
91 75 |
166 | ||
| 2ª | Soares | 49674 Jose Gilson de Araujo Santos 49721 Davi Cândido de Souza |
88 72 |
160 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Mira Aberta de Ar - Sênior Classe B | 1º | Irandi Celestino da Silva | 161 | 161 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Arnaldo Severino Chagas Junior | 136 | 136 | 82 | Soares |
| Pistola Mira Aberta de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | Soares | 49636 Irandi Celestino da Silva 49704 Arnaldo Severino Chagas Junior |
161 136 |
297 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Soares | Soares Clube de Tiro | 30 |