
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | Sidiney Ribeiro de Oliveira (00117) - Soares | 238 | 241 | 235 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar | 235 | 238 | 232 | 5 | |||
| Principal - Classe B | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 231 | 233 | 228 | 4 | |||
| Principal - Classe B | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 228 | 232 | 224 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 224 | 226 | 222 | 4 | |||
| Principal - Classe B | Irandi Celestino da Silva (49636) - Soares | 192 | 201 | 183 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 161 | 162 | 160 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 56 | 111 | 0 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140