Prova | Categoria | Atleta | Pts | Máx | Local / Evento | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Master | Paulo Gabriel dos Santos | 269 | 360 | Gunhouse | 16/06/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 331 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Sênior | João Carregosa Freire | 307 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Dama | Carolina de Oliveira Leão | 300 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 326 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Sênior | Acrizio José Campos Souza | 280 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Dama | Carolina de Oliveira Leão | 172 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Sênior | João Carregosa Freire | 164 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 185 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Sênior | João Carregosa Freire | 184 | 200 | Gunhouse | 16/06/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Sênior | João Carregosa Freire | 178 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Dama | Carolina de Oliveira Leão | 176 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Principal | João Carregosa Freire | 176 | 200 | Gunhouse | 16/06/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Principal | João Carregosa Freire | 175 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 185 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | Principal | Vinicius Alberto Faria de Souza | 222 | 360 | Soares Clube de Tiro | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | Principal | Kleber Messias dos Santos | 213 | 360 | Soares Clube de Tiro | 17/03/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Dama | Juliana de Oliveira Nascimento Gois | 286 | 360 | Soares Clube de Tiro | 12/11/2017 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Dama | Juliana de Oliveira Nascimento Gois | 277 | 360 | Soares Clube de Tiro | 08/10/2017 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Dama | Denise Santos Aquino | 261 | 360 | Soares Clube de Tiro | 17/09/2017 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Júnior | Victor Mickael Silva de Jesus | 230 | 360 | Soares Clube de Tiro | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Juvenil Masculino | Gabriel Nolasco Prado | 184 | 360 | Soares Clube de Tiro | 15/03/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Master | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos | 287 | 360 | Soares Clube de Tiro | 15/03/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Master | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos | 285 | 360 | Soares Clube de Tiro | 20/05/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Master | Durvaltecio Bonfim Silva Santos | 243 | 360 | Soares Clube de Tiro | 18/03/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 298 | 360 | Soares Clube de Tiro | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Sênior | Sidiney Ribeiro de Oliveira | 297 | 360 | Soares Clube de Tiro | 21/10/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Sênior | Marcos Antonio dos Santos | 297 | 360 | Soares Clube de Tiro | 03/12/2017 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Sênior Classe a | Leandro de Jesus Santos | 298 | 360 | Soares Clube de Tiro | 20/10/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Veterano | Manoel Lopes de Souza | 266 | 360 | Soares Clube de Tiro | 21/10/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Veterano | Manoel Lopes de Souza | 265 | 360 | Soares Clube de Tiro | 20/05/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | Veterano | Manoel Lopes de Souza | 239 | 360 | Soares Clube de Tiro | 08/04/2018 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | Principal | Fábio de Santana Bomfim | 188 | 251 | Soares Clube de Tiro | 10/11/2019 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | Principal | Paulo Gabriel dos Santos | 182 | 251 | Gunhouse | 16/06/2019 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | Principal | Paulo Gabriel dos Santos | 175 | 251 | Soares Clube de Tiro | 19/05/2019 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | Principal | Marcelo Soares dos Santos | 142 | 251 | Soares Clube de Tiro | 17/02/2019 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | Principal | Bruno Caldas Cardoso | 246 | 251 | Soares Clube de Tiro | 09/06/2023 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | Principal | Fábio de Santana Bomfim | 227 | 251 | Soares Clube de Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | Sênior | Humberto Porto Doria Neto | 115 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Master | Jose Carmo Sobrinho | 91 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 20/10/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Principal | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 118 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 10/11/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Principal | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 111 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 15/09/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Principal | Fábio Santos Carvalho | 110 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | Sênior | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 176 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 10/11/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | Sênior | Josemilson de Meneses Tavares | 79 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | Sênior Classe B | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 148 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 15/09/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | Sênior | Humberto Porto Doria Neto | 178 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | Sênior | Fábio Santos Carvalho | 168 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | Sênior | Humberto Porto Doria Neto | 168 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 17/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Master | Jose Carmo Sobrinho | 133 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 20/10/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe a | Kleber de Araujo Carmo | 189 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 20/10/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe B | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 191 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 10/11/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe B | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 183 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 15/09/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe C | Fábio Santos Carvalho | 169 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/04/2019 | |
Pistola Mira Aberta de Ar | Principal | Marcos Antonio dos Santos | 256 | 300 | Soares Clube de Tiro | 17/09/2017 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140