Prova | Categoria | Atleta | Pts | Máx | Local / Evento | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Master | Paulo Gabriel dos Santos | 269.00 | 360 | Gunhouse | 16/06/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 331.00 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Sênior | João Carregosa Freire | 307.00 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Dama | Carolina de Oliveira Leão | 300.00 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 326.00 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Sênior | Acrizio José Campos Souza | 280.00 | 360 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Dama | Carolina de Oliveira Leão | 172.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Sênior | João Carregosa Freire | 164.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 185.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Sênior | João Carregosa Freire | 184.00 | 200 | Gunhouse | 16/06/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Sênior | João Carregosa Freire | 178.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Dama | Carolina de Oliveira Leão | 176.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Principal | João Carregosa Freire | 176.00 | 200 | Gunhouse | 16/06/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Principal | João Carregosa Freire | 175.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 185.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Dama | Juliana de Oliveira Nascimento Gois | 286.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 12/11/2017 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Dama | Juliana de Oliveira Nascimento Gois | 277.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 08/10/2017 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Dama | Denise Santos Aquino | 261.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 17/09/2017 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Júnior | Victor Mickael Silva de Jesus | 230.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Juvenil Masculino | Gabriel Nolasco Prado | 184.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 15/03/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Master | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos | 287.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 15/03/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Master | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos | 285.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 20/05/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Master | Durvaltecio Bonfim Silva Santos | 243.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 18/03/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Sênior | Evaldo Figueiredo Lucena | 298.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 14/07/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Sênior | Sidiney Ribeiro de Oliveira | 297.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 21/10/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Sênior | Marcos Antonio dos Santos | 297.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 03/12/2017 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Sênior Classe a | Leandro de Jesus Santos | 298.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 20/10/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Veterano | Manoel Lopes de Souza | 266.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 21/10/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Veterano | Manoel Lopes de Souza | 265.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 20/05/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Veterano | Manoel Lopes de Souza | 239.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 08/04/2018 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25m | Principal | Vinicius Alberto Faria de Souza | 222.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 19/05/2019 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25m | Principal | Kleber Messias dos Santos | 213.00 | 360 | Soares Clube de Tiro | 17/03/2018 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | Principal | Fábio de Santana Bomfim | 188.00 | 251 | Soares Clube de Tiro | 10/11/2019 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | Principal | Paulo Gabriel dos Santos | 182.00 | 251 | Gunhouse | 16/06/2019 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | Principal | Paulo Gabriel dos Santos | 175.00 | 251 | Soares Clube de Tiro | 19/05/2019 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | Principal | Marcelo Soares dos Santos | 142.00 | 251 | Soares Clube de Tiro | 17/02/2019 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | Principal | Bruno Caldas Cardoso | 246.00 | 251 | Soares Clube de Tiro | 09/06/2023 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | Principal | Fábio de Santana Bomfim | 227.00 | 251 | Soares Clube de Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | Sênior | Humberto Porto Doria Neto | 115.00 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Master | Jose Carmo Sobrinho | 91.00 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 20/10/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Principal | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 118.00 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 10/11/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Principal | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 111.00 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 15/09/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Principal | Fábio Santos Carvalho | 110.00 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | Sênior | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 176.00 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 10/11/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | Sênior | Josemilson de Meneses Tavares | 79.00 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | Sênior Classe B | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 148.00 | 120 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 15/09/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | Sênior | Humberto Porto Doria Neto | 178.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 19/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | Sênior | Fábio Santos Carvalho | 168.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | Sênior | Humberto Porto Doria Neto | 168.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 17/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Master | Jose Carmo Sobrinho | 133.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 20/10/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe a | Kleber de Araujo Carmo | 189.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 20/10/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe B | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 191.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 10/11/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe B | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado | 183.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 15/09/2019 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe C | Fábio Santos Carvalho | 169.00 | 200 | Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe | 14/04/2019 | |
Pistola Mira Aberta de Ar | Principal | Marcos Antonio dos Santos | 256.00 | 300 | Soares Clube de Tiro | 17/09/2017 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140