
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 190.50 | 214.00 | 167.00 | 7 | |||
| Principal | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 127.50 | 136.00 | 119.00 | 2 | |||
| Principal | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 125.00 | 126.00 | 124.00 | 5 | |||
| Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 110.50 | 121.00 | 100.00 | 2 | |||
| Principal | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar | 51.50 | 103.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140