
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe B | Pedro Bernardo da Silva (49733) - Soares | 222.01 | 225.01 | 219.00 | 7 | |||
| Principal - Classe B | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 195.01 | 196.02 | 194.00 | 6 | |||
| Principal - Classe B | Irandi Celestino da Silva (49636) - Soares | 191.01 | 205.01 | 177.00 | 5 | |||
| Principal - Classe B | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 175.00 | 180.00 | 170.00 | 4 | |||
| Principal - Classe B | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 150.50 | 155.00 | 146.00 | 5 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140