
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 331.02 | 234.00 | 97.02 | 101.03 | 97.02 | 97.01 | 96.02 | 94.02 | 5 | ||
| Sênior | Gustavo Teles Lima Machado (49918) - Pinheiro | 61.20 | 0.00 | 61.20 | 85.02 | 77.00 | 73.00 | 71.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar | 41.80 | 0.00 | 41.80 | 77.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Walyson Rodrigues Alves (49904) - Serigy | 27.40 | 0.00 | 27.40 | 69.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado (49648) - Atirar | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) - Pinheiro | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140