logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - REVÓLVER CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Fator D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro 402 300 102 106 104 102 101 95 7
Sênior David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro 382 285 97 102 97 97 94 93 5
Sênior Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar 379 279 100 102 101 99 99 98 7
Sênior Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro 376 273 103 108 105 102 101 101 9
Sênior Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 282 282 0 0 0 0 0 0 1
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 215 198 17 86 0 0 0 0 1
Sênior João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 72 0 72 97 95 86 84 0 4
Sênior Victor Menezes da Cunha Fontes (49971) - Pinheiro 39 0 39 99 94 0 0 0 2
Sênior Reinaldo Mamede Pereira (49948) - Pinheiro 38 0 38 69 62 58 0 0 3
Sênior Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar 34 0 34 87 83 0 0 0 2
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 20 0 20 102 0 0 0 0 1
Sênior Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado (49648) - Atirar 20 0 20 99 0 0 0 0 1
Sênior Valdeneis Lima de Novais (49775) - Atirar 19 0 19 95 0 0 0 0 1
Sênior Emanoel Santos (49951) - Pinheiro 19 0 19 95 0 0 0 0 1
Sênior Almir Hilario dos Santos Junior (49618) - Pinheiro 18 0 18 90 0 0 0 0 1
Sênior Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS 17 0 17 86 0 0 0 0 1
Sênior Jose Dalmi Tanazio Santos (49947) - Pinheiro 17 0 17 86 0 0 0 0 1
Sênior Domingos Savio Batista de Jesus (50036) - Pinheiro 17 0 17 85 0 0 0 0 1
Sênior Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) - Pinheiro 16 0 16 78 0 0 0 0 1
Sênior Jose Carmo Sobrinho (49668) - Atirar 15 0 15 76 0 0 0 0 1
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 14 0 14 72 0 0 0 0 1
Sênior Wallace Eurico Rpdrigues Silva (49972) - Pinheiro 14 0 14 68 0 0 0 0 1
Sênior Antonio Barbosa Junior (49916) - Pinheiro 13 0 13 66 0 0 0 0 1
Sênior Tiago Rocha Azevedo (49954) - Pinheiro 13 0 13 64 0 0 0 0 1
Sênior Leonardo Andrade de Oliveira (49988) - Pinheiro 11 0 11 56 0 0 0 0 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro