logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Fator D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 422 315 107 114 110 105 103 102 8
Sênior Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar 418 312 106 112 105 104 104 104 6
Sênior Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar 415 309 106 112 107 105 102 102 5
Sênior Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar 400 303 97 101 99 96 96 95 10
Sênior Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares 398 303 95 100 95 94 92 92 7
Sênior Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar 395 294 101 106 104 104 97 96 10
Sênior Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP 378 279 99 104 100 99 97 95 5
Sênior José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA 374 273 101 105 102 101 100 97 7
Sênior Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 373 282 91 105 89 88 87 85 9
Sênior 10º Eduardo Barroso Santana (49883) - Grauça 369 276 93 99 97 91 90 88 9
Sênior 11º Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) - Atirar 368 267 101 105 103 101 99 97 8
Sênior 12º Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) - Grauça 360 267 93 102 95 90 90 89 10
Sênior 13º Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro 360 258 102 108 107 103 96 95 6
Sênior 14º Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 358 264 94 99 98 95 90 88 8
Sênior 15º Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar 355 261 94 95 95 94 94 93 9
Sênior 16º Osni Saul Gonçalves Dias (49875) - Pinheiro 344 261 83 90 87 84 80 75 6
Sênior 17º Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar 344 249 95 96 96 95 94 93 10
Sênior 18º Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 337 258 79 84 83 82 81 65 6
Sênior 19º Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter 334 249 85 92 92 82 81 80 8
Sênior 20º João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 332 246 86 92 91 85 82 80 7
Sênior José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy 324 270 54 95 89 88 0 0 3
Sênior 21º Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 322 246 76 84 82 77 76 59 5
Sênior Sidney Menezes Nascimento (49817) - shooter 314 267 47 85 84 67 0 0 3
Sênior 22º Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares 310 228 82 88 87 87 79 71 5
Sênior 23º André Santos de Andrade (49863) - Grauça 303 210 93 98 96 93 91 87 7
Sênior 24º Genilson Nunes (49767) - Grauça 301 213 88 91 91 90 85 84 10
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 297 252 45 79 77 67 0 0 3
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 296 246 50 93 85 73 0 0 3
Sênior Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares 295 264 31 63 57 33 0 0 3
Sênior Marcelo da Silva Celestino (49967) - Atirar 245 183 62 85 83 75 69 0 4
Sênior Charles Paulino da Silva (50044) - Pinheiro 243 228 15 76 0 0 0 0 1
Sênior 25º Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) - shooter 177 138 39 49 43 40 38 24 5
Sênior Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) - Atirar 126 72 54 74 74 63 61 0 4
Sênior Lúcio José de Oliveira Santos (09986) - Pinheiro 123 90 33 68 55 42 0 0 3
Sênior 26º Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares 95 0 95 101 100 93 92 91 8
Sênior 27º Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar 90 0 90 95 94 88 88 86 8
Sênior 28º Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) - Pinheiro 90 0 90 94 92 92 89 82 5
Sênior 29º Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP 89 0 89 95 94 87 87 84 5
Sênior 30º Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) - Pinheiro 89 0 89 93 92 90 88 84 6
Sênior 31º Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar 88 0 88 92 92 86 86 85 9
Sênior 32º Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 87 0 87 102 85 84 83 81 9
Sênior 33º Galdenio Costa Aguiar (49914) - shooter 83 0 83 90 88 87 77 71 6
Sênior 34º Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) - Atirar 83 0 83 87 86 86 81 73 6
Sênior 35º Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter 78 0 78 84 84 76 72 72 6
Sênior 36º Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar 77 0 77 84 81 78 71 69 5
Sênior 37º Marcos Antonio da Conceição (49778) - shooter 74 0 74 91 73 72 68 64 8
Sênior Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) - Atirar 73 0 73 99 96 88 82 0 4
Sênior Marconio Nascimento Pereira (49939) - Soares 73 0 73 99 95 92 78 0 4
Sênior Daniel Marques Belem (49868) - Grauça 71 0 71 93 89 89 85 0 4
Sênior João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) - Atirar 70 0 70 94 90 87 77 0 4
Sênior 38º Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro 69 0 69 75 73 68 66 64 9
Sênior 39º Humberto Rocha Junior (49938) - Pinheiro 67 0 67 83 77 70 55 50 5
Sênior Reinaldo Mamede Pereira (49948) - Pinheiro 65 0 65 84 84 80 78 0 4
Sênior Geraldo Neves Ribeiro (49895) - Pinheiro 63 0 63 87 79 76 71 0 4
Sênior Júlio Cesar Vieira Franca (49816) - shooter 63 0 63 86 81 78 68 0 4
Sênior Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar 61 0 61 84 78 76 68 0 4
Sênior Luiz Carlos Santos (49891) - Grauça 56 0 56 80 72 67 60 0 4
Sênior 40º Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) - shooter 56 0 56 76 67 55 50 31 6
Sênior Leonardo Batista Feitosa (49781) - Atirar 56 0 56 99 90 89 0 0 3
Sênior Andre Faro Santos (49925) - Pinheiro 56 0 56 94 92 92 0 0 3
Sênior 41º Antonio Barbosa Junior (49916) - Pinheiro 53 0 53 77 63 62 49 12 5
Sênior 42º Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar 52 0 52 72 58 50 45 35 5
Sênior Marcos Antônio de Jesus Moura (49992) - Serigy 52 0 52 92 85 82 0 0 3
Sênior Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro 51 0 51 106 86 64 0 0 3
Sênior Giuliano Graça Guedes (49896) - Pinheiro 50 0 50 87 85 78 0 0 3
Sênior Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro 49 0 49 75 69 55 47 0 4
Sênior Bruno Raphael Santos Costa (49771) - shooter 49 0 49 82 81 80 0 0 3
Sênior Wanderley de Lima Maia Júnior (49900) - Grauça 47 0 47 83 78 75 0 0 3
Sênior Renan Evangelista Pereira (49953) - Pinheiro 46 0 46 82 78 69 0 0 3
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 46 0 46 82 80 66 0 0 3
Sênior Allan Peterson Gois de Santana (50011) - Pinheiro 45 0 45 89 83 53 0 0 3
Sênior Gileno Bispo dos Santos (49961) - Pinheiro 45 0 45 69 69 56 30 0 4
Sênior Filipe de Souza Teixeira (49958) - Pinheiro 44 0 44 78 72 68 0 0 3
Sênior Fábio Rafael Teixeira de Santana (49897) - shooter 43 0 43 77 76 62 0 0 3
Sênior Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS 43 0 43 65 53 48 48 0 4
Sênior Marlon Cesar Tavares Cartaxo (49936) - Pinheiro 42 0 42 83 64 61 0 0 3
Sênior Sislan Brandão Santos (49762) - Soares 40 0 40 67 57 53 25 0 4
Sênior Almir Hilario dos Santos Junior (49618) - Pinheiro 38 0 38 96 96 0 0 0 2
Sênior Valdenes Farias de Oliveira (49952) - Pinheiro 36 0 36 76 60 45 0 0 3
Sênior Emanoel Santos (49951) - Pinheiro 34 0 34 89 83 0 0 0 2
Sênior Elvis Rocha Santos (50035) - Soares 34 0 34 91 79 0 0 0 2
Sênior Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) - Pinheiro 34 0 34 98 70 0 0 0 2
Sênior Lucas Silva Menezes (50038) - Pinheiro 32 0 32 86 75 0 0 0 2
Sênior Fabiano Vidal Aragão (50015) - Atirar 32 0 32 84 75 0 0 0 2
Sênior Jorge Ricardo Souza Lima (49949) - Pinheiro 32 0 32 80 79 0 0 0 2
Sênior Helenilson Alves Siqueira (49782) - Atirar 31 0 31 79 76 0 0 0 2
Sênior Anderson Chaves Santos (50007) - Soares 31 0 31 82 71 0 0 0 2
Sênior José Milton Dias de Matos (49774) - shooter 30 0 30 89 63 0 0 0 2
Sênior Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) - Pinheiro 30 0 30 55 49 46 0 0 3
Sênior Domingos Savio Batista de Jesus (50036) - Pinheiro 29 0 29 78 69 0 0 0 2
Sênior Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares 29 0 29 78 68 0 0 0 2
Sênior Antônio José Santana Mendonça (49917) - Pinheiro 28 0 28 83 58 0 0 0 2
Sênior Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) - Pinheiro 28 0 28 73 67 0 0 0 2
Sênior Italo Felipe Santos Nascimento (49940) - Pinheiro 28 0 28 70 70 0 0 0 2
Sênior Alan Almeida Santos (49772) - Serigy 27 0 27 74 63 0 0 0 2
Sênior José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) - Pinheiro 27 0 27 74 40 22 0 0 3
Sênior Tiago Rocha Azevedo (49954) - Pinheiro 27 0 27 76 59 0 0 0 2
Sênior Diego Agostinho Mendonça Tavares (50002) - Pinheiro 27 0 27 73 60 0 0 0 2
Sênior Fernando de Mello Brito (50026) - Pinheiro 25 0 25 67 58 0 0 0 2
Sênior Ronaldo Antônio da Piedade (49989) - Pinheiro 25 0 25 64 36 25 0 0 3
Sênior Marcos Leandro Santos Resende (49922) - Pinheiro 24 0 24 64 57 0 0 0 2
Sênior Caiumim Macedo dos Santos (49946) - Pinheiro 23 0 23 61 54 0 0 0 2
Sênior Humberto Porto Doria Neto (00261) - Soares 21 0 21 103 0 0 0 0 1
Sênior Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro 20 0 20 99 0 0 0 0 1
Sênior José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar 20 0 20 99 0 0 0 0 1
Sênior Djalmir Fernandes Sousa dos Santos (49924) - shooter 19 0 19 57 39 0 0 0 2
Sênior Marcus Vinicius Rodrigues Andrade (49977) - Serigy 18 0 18 91 0 0 0 0 1
Sênior German Dario Pagani (50045) - Pinheiro 18 0 18 91 0 0 0 0 1
Sênior Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) - Pinheiro 18 0 18 51 40 0 0 0 2
Sênior Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro 18 0 18 89 0 0 0 0 1
Sênior Tarciso Oliveira de Santana (49730) - Pinheiro 18 0 18 88 0 0 0 0 1
Sênior David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro 17 0 17 87 0 0 0 0 1
Sênior Cleber Pinto da Silva (49960) - Grauça 17 0 17 85 0 0 0 0 1
Sênior Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) - Pinheiro 17 0 17 85 0 0 0 0 1
Sênior Wallace de Santana Oliveira (49962) - Pinheiro 16 0 16 81 0 0 0 0 1
Sênior Luiz Vagnes dos Santos (49985) - Pinheiro 16 0 16 80 0 0 0 0 1
Sênior Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) - CTP 16 0 16 79 0 0 0 0 1
Sênior Fabio Henrique Bispo de Souza (49809) - shooter 16 0 16 79 0 0 0 0 1
Sênior Sisley Brandao Santos (49741) - Pinheiro 16 0 16 78 0 0 0 0 1
Sênior Airton Rodrigues da Cruz (49978) - Pinheiro 16 0 16 78 0 0 0 0 1
Sênior Michael Lima Menezes Almeida (00082) - Soares 15 0 15 77 0 0 0 0 1
Sênior Julio Cesar Silva Guimaraes (49934) - JMS 15 0 15 77 0 0 0 0 1
Sênior Wlisses Barbosa dos Santos Neto (49995) - Pinheiro 15 0 15 75 0 0 0 0 1
Sênior Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Soares 15 0 15 75 0 0 0 0 1
Sênior José Marcelo Santos Barbosa (50031) - Grauça 15 0 15 74 0 0 0 0 1
Sênior Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 15 0 15 73 0 0 0 0 1
Sênior José Roberto Melo do Nascimento Júnior (49920) - Grauça 14 0 14 42 30 0 0 0 2
Sênior Isaias Sousa de Melo (49955) - Pinheiro 14 0 14 70 0 0 0 0 1
Sênior Leonardo Andrade de Oliveira (49988) - Pinheiro 14 0 14 70 0 0 0 0 1
Sênior Marcelo de Sousa Mendonça (50016) - Soares 14 0 14 70 0 0 0 0 1
Sênior Jose Dalmi Tanazio Santos (49947) - Pinheiro 14 0 14 69 0 0 0 0 1
Sênior Severino de Melo Santos Neto (50000) - Pinheiro 14 0 14 69 0 0 0 0 1
Sênior Jonathan Cristiano Rodrigues dos Santos (50042) - Pinheiro 14 0 14 69 0 0 0 0 1
Sênior José Alan Santos Oliveira (50004) - shooter 14 0 14 68 0 0 0 0 1
Sênior Davi dos Santos Silva (50014) - JMS 13 0 13 67 0 0 0 0 1
Sênior Valfran Santos Gois (50027) - Pinheiro 13 0 13 66 0 0 0 0 1
Sênior Carlos Francisco Pereira Cardoso (50030) - Pinheiro 12 0 12 61 0 0 0 0 1
Sênior Wendell Santos Mangabeira (50047) - Atirar 12 0 12 61 0 0 0 0 1
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 12 0 12 60 0 0 0 0 1
Sênior Renato Viana Dantas (50033) - Pinheiro 12 0 12 43 17 0 0 0 2
Sênior Flavio Augusto Santos de Goes (49818) - shooter 12 0 12 59 0 0 0 0 1
Sênior Edgard Correa Costa (50012) - Pinheiro 12 0 12 59 0 0 0 0 1
Sênior Marcio José Severo de Melo (49837) - shooter 11 0 11 57 0 0 0 0 1
Sênior Robson Bispo dos Santos (50005) - Pinheiro 11 0 11 55 0 0 0 0 1
Sênior Walter Garcez de Carvalho (50013) - Pinheiro 11 0 11 55 0 0 0 0 1
Sênior Márlio Vinicius Oliveira dos Santos (49698) - Soares 10 0 10 51 0 0 0 0 1
Sênior Kaio César de Oliveira Jasmim (49835) - Grauça 9 0 9 43 0 0 0 0 1
Sênior Flávio Vieira dos Santos (49966) - Pinheiro 9 0 9 43 0 0 0 0 1
Sênior Emerson Brito de Andrade (49889) - Soares 8 0 8 38 0 0 0 0 1
Sênior Antonio de Padua de Oliveira Costa Junior (49919) - Grauça 8 0 8 38 0 0 0 0 1
Sênior Leonardo Baumworcel (49987) - Pinheiro 6 0 6 31 0 0 0 0 1
Sênior Gildasio Matos de Souza (49929) - Grauça 4 0 4 18 0 0 0 0 1
Master Francisco Mario Pinho Bottino (49727) - Pinheiro 245 201 44 67 64 52 38 0 4
Master Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares 64 0 64 87 81 78 76 0 4
Master Benedito Pereira do Nascimento (49959) - Atirar 43 0 43 87 86 41 0 0 3
Master Ailson dos Santos (50001) - Pinheiro 13 0 13 64 0 0 0 0 1
Master Cristóvão José Bittencourt da Silva (49724) - Pinheiro 7 0 7 36 0 0 0 0 1
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 287 207 80 90 80 79 77 73 8
Dama Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro 45 0 45 67 59 57 43 0 4
Dama Soraya Ramalho Santos Faro (49926) - Pinheiro 38 0 38 71 60 57 0 0 3
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 33 0 33 42 35 31 29 28 5
Dama Bárbara Adeline Ramalho Faro (49927) - Pinheiro 31 0 31 81 75 0 0 0 2
Dama Laura Beatriz Ramalho Faro (49928) - Pinheiro 27 0 27 74 63 0 0 0 2
Dama Deise Elen Freitas da Silva (49784) - Soares 17 0 17 86 0 0 0 0 1
Dama Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar 17 0 17 86 0 0 0 0 1
Dama Carol Anne Matos de Souza (50003) - shooter 3 0 3 17 0 0 0 0 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro