
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 1238.18 | 924.27 | 313.91 | 321.13 | 319.13 | 312.10 | 311.12 | 306.09 | 9 | ||
| Principal | 2º | Bruno Caldas Cardoso (49899) - Soares | 1185.18 | 894.12 | 291.06 | 303.10 | 294.05 | 288.08 | 286.04 | 284.03 | 8 | ||
| Principal | 3º | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) - Soares | 1148.57 | 861.12 | 287.45 | 300.08 | 294.06 | 285.06 | 284.02 | 274.02 | 6 | ||
| Principal | 4º | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 1136.16 | 855.12 | 281.04 | 294.05 | 287.03 | 286.04 | 274.06 | 264.01 | 7 | ||
| Principal | Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) - Soares | 944.02 | 882.21 | 61.81 | 309.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Romerio Brito (50052) - Soares | 909.21 | 909.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cleber Pinho dos Santos (49756) - Soares | 896.91 | 837.09 | 59.82 | 299.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | 5º | Juan dos Santos Farias (49903) - Soares | 285.86 | 0.00 | 285.86 | 303.07 | 302.06 | 287.06 | 287.04 | 250.05 | 5 | ||
| Principal | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 168.82 | 0.00 | 168.82 | 291.05 | 277.03 | 276.03 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alexandre Gois Cardoso Tommasi (50025) - Soares | 165.62 | 0.00 | 165.62 | 289.06 | 279.03 | 260.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 125.60 | 0.00 | 125.60 | 274.01 | 264.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 119.84 | 0.00 | 119.84 | 307.10 | 292.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Victor Mickael Silva de Jesus (49628) - Soares | 51.40 | 0.00 | 51.40 | 257.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Denise Santos Aquino (00200) - Soares | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 228.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140