
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 149.60 | 0.00 | 149.60 | 196.00 | 191.01 | 161.00 | 144.00 | 56.00 | 5 | ||
| Principal | Bruno Caldas Cardoso (49899) - Soares | 115.80 | 0.00 | 115.80 | 196.01 | 188.00 | 154.00 | 41.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 87.80 | 0.00 | 87.80 | 187.00 | 154.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) - Soares | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 174.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Victor Mickael Silva de Jesus (49628) - Soares | 24.20 | 0.00 | 24.20 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Gois Cardoso Tommasi (50025) - Soares | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140