
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Emanoel Santos (49951) - Pinheiro | 397.88 | 300.06 | 97.82 | 100.02 | 99.02 | 97.02 | 97.02 | 96.02 | 9 | ||
| Sênior | 2º | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 390.92 | 291.09 | 99.83 | 102.04 | 102.03 | 99.03 | 99.02 | 97.01 | 10 | ||
| Sênior | 3º | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 380.88 | 285.06 | 95.82 | 99.02 | 99.02 | 97.04 | 93.01 | 91.03 | 5 | ||
| Sênior | 4º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 370.26 | 270.03 | 100.23 | 102.04 | 100.04 | 100.03 | 100.02 | 99.02 | 10 | ||
| Sênior | 5º | Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP | 342.62 | 246.00 | 96.62 | 100.01 | 98.03 | 96.02 | 95.01 | 94.02 | 7 | ||
| Sênior | 6º | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro | 280.02 | 180.00 | 100.02 | 106.05 | 103.00 | 99.02 | 99.02 | 93.00 | 5 | ||
| Sênior | 7º | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 198.61 | 111.00 | 87.61 | 90.00 | 89.01 | 87.01 | 87.00 | 85.01 | 6 | ||
| Sênior | 8º | Gileno Bispo dos Santos (49961) - Pinheiro | 95.22 | 0.00 | 95.22 | 104.04 | 101.03 | 92.02 | 90.00 | 89.01 | 10 | ||
| Sênior | 9º | Sisley Brandao Santos (49741) - Pinheiro | 83.60 | 0.00 | 83.60 | 90.01 | 86.00 | 84.00 | 80.00 | 78.01 | 9 | ||
| Sênior | 10º | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) - CTP | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 99.03 | 87.01 | 81.02 | 77.00 | 40.00 | 5 | ||
| Sênior | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 90.01 | 88.01 | 87.00 | 79.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 42.80 | 0.00 | 42.80 | 80.00 | 73.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Valdeneis Lima de Novais (49775) - Atirar | 39.61 | 0.00 | 39.61 | 99.02 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 90.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Walter Garcez de Carvalho (50013) - Pinheiro | 32.80 | 0.00 | 32.80 | 82.01 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Thiago Lino Cavalcanti (49692) - Soares | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 78.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 67.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Giuliano Graça Guedes (49896) - Pinheiro | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) - Pinheiro | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Edgard Correa Costa (50012) - Pinheiro | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Soares | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Reinaldo Mamede Pereira (49948) - Pinheiro | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Sislan Brandão Santos (49762) - Soares | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marlon Cesar Tavares Cartaxo (49936) - Pinheiro | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alan Almeida Santos (49772) - Serigy | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Agripino Alexandre Santos Filho (49823) - Pinheiro | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Benício Santana Toledo (49890) - Grauça | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 19.81 | 0.00 | 19.81 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Admilson da Silva Oliveira (50079) - Pinheiro | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Elerton Secioso de Aboim (50091) - Pinheiro | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro | 75.80 | 0.00 | 75.80 | 89.00 | 81.00 | 79.00 | 66.00 | 64.00 | 7 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140