
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro | 1000.47 | 744.12 | 256.35 | 259.02 | 259.01 | 251.03 | 3 | ||
| Principal | 2º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar | 875.35 | 639.00 | 236.35 | 242.01 | 234.02 | 233.02 | 4 | ||
| Principal | 3º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 854.09 | 633.09 | 221.00 | 231.01 | 218.00 | 214.00 | 4 | ||
| Principal | 4º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 614.00 | 420.00 | 194.00 | 215.00 | 187.01 | 180.00 | 3 | ||
| Principal | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 567.34 | 498.00 | 69.34 | 208.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | 5º | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 285.01 | 87.00 | 198.01 | 227.01 | 194.00 | 173.01 | 4 | ||
| Principal | 6º | Dyego Souza da Silva (49652) - Atirar | 194.34 | 0.00 | 194.34 | 212.01 | 187.00 | 184.00 | 3 | ||
| Principal | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 133.34 | 0.00 | 133.34 | 206.00 | 194.02 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 47.33 | 0.00 | 47.33 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140