
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar | 148.42 | 0.00 | 148.42 | 188.03 | 187.05 | 185.01 | 182.03 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 146.43 | 0.00 | 146.43 | 186.06 | 185.05 | 184.04 | 177.01 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Marcos Rosaos Garcia (50143) - Atirar | 134.61 | 0.00 | 134.61 | 173.01 | 169.02 | 169.01 | 162.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 132.22 | 0.00 | 132.22 | 171.03 | 170.02 | 165.03 | 155.01 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 128.21 | 0.00 | 128.21 | 173.03 | 162.00 | 154.02 | 152.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 171.00 | 165.02 | 148.00 | 116.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar | 101.80 | 0.00 | 101.80 | 178.01 | 169.01 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares | 82.40 | 0.00 | 82.40 | 146.00 | 135.00 | 131.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar | 73.82 | 0.00 | 73.82 | 187.05 | 182.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Gustavo Vinícius Silva Reis (49807) - Atirar | 61.21 | 0.00 | 61.21 | 164.02 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 57.42 | 0.00 | 57.42 | 149.02 | 138.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jupyara Rocha Gonçalves (50070) - CTP | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luiz Gustavo Oliveira (50161) - Atirar | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 135.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Soares | 24.40 | 0.00 | 24.40 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140