CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM
Eventos realizados: 9| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 286.85 | 0.00 | 286.85 | 307.07 | 289.04 | 288.06 | 281.07 | 269.02 | 7 | ||
| Sênior | 2º | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 270.63 | 0.00 | 270.63 | 290.04 | 282.05 | 281.05 | 254.02 | 246.00 | 5 | ||
| Sênior | 3º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 249.02 | 0.00 | 249.02 | 268.03 | 258.02 | 253.01 | 252.02 | 214.01 | 5 | ||
| Sênior | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares | 192.81 | 0.00 | 192.81 | 273.01 | 261.01 | 229.00 | 201.01 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Jefferson de Souza Lima Portela (50106) - Soares | 66.23 | 0.00 | 66.23 | 331.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 62.22 | 0.00 | 62.22 | 311.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 57.81 | 0.00 | 57.81 | 289.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Soares | 57.61 | 0.00 | 57.61 | 288.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) - Soares | 279.65 | 0.00 | 279.65 | 300.07 | 292.07 | 284.02 | 270.05 | 252.02 | 5 | ||
| Veterano | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 186.60 | 0.00 | 186.60 | 265.02 | 259.00 | 247.00 | 162.00 | 0.00 | 4 |


