
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 106.42 | 0.00 | 106.42 | 307.07 | 225.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 104.21 | 0.00 | 104.21 | 268.03 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 62.22 | 0.00 | 62.22 | 311.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 254.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares | 40.20 | 0.00 | 40.20 | 201.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 102.40 | 0.00 | 102.40 | 265.02 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140