
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | German Dario Pagani (50045) - Pinheiro | 85.64 | 0.00 | 85.64 | 110.06 | 107.05 | 107.04 | 104.04 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar | 85.04 | 0.00 | 85.04 | 109.06 | 107.05 | 105.05 | 104.03 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 82.42 | 0.00 | 82.42 | 108.05 | 103.03 | 101.01 | 100.03 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 78.22 | 0.00 | 78.22 | 104.05 | 99.02 | 95.02 | 93.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 77.42 | 0.00 | 77.42 | 101.03 | 99.02 | 95.02 | 92.01 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Marcos Rosaos Garcia (50143) - Atirar | 73.81 | 0.00 | 73.81 | 96.02 | 93.02 | 93.01 | 87.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar | 71.82 | 0.00 | 71.82 | 96.04 | 96.01 | 91.03 | 76.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar | 71.81 | 0.00 | 71.81 | 92.03 | 91.02 | 89.01 | 87.01 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter | 68.61 | 0.00 | 68.61 | 94.02 | 91.01 | 80.00 | 78.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Nedilson da Silva (49976) - Pinheiro | 66.61 | 0.00 | 66.61 | 95.02 | 94.02 | 75.00 | 69.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar | 65.81 | 0.00 | 65.81 | 91.01 | 88.01 | 80.01 | 70.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Renan Melo de Novais (50159) - Atirar | 59.82 | 0.00 | 59.82 | 106.04 | 99.03 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar | 59.81 | 0.00 | 59.81 | 102.04 | 99.02 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Humberto Porto Doria Neto (00261) - Soares | 58.01 | 0.00 | 58.01 | 98.03 | 97.00 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Humberto Rocha Junior (49938) - Pinheiro | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 89.00 | 69.00 | 64.00 | 60.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 88.01 | 84.01 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Alessandro Pimentel Arimateia (50160) - Pinheiro | 47.41 | 0.00 | 47.41 | 83.00 | 80.03 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 81.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Soares | 43.40 | 0.00 | 43.40 | 88.01 | 84.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) - Pinheiro | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 77.00 | 74.01 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 93.02 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 95.00 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Gustavo Vinícius Silva Reis (49807) - Atirar | 36.60 | 0.00 | 36.60 | 96.01 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Luis Fillipe Reis Silva (50156) - Atirar | 33.80 | 0.00 | 33.80 | 89.01 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Galdenio Costa Aguiar (49914) - shooter | 33.80 | 0.00 | 33.80 | 85.01 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Luiz Gustavo Oliveira (50161) - Atirar | 33.80 | 0.00 | 33.80 | 86.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 85.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 83.00 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 80.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) - Pinheiro | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 72.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Marcos Leandro Santos Resende (49922) - Pinheiro | 25.40 | 0.00 | 25.40 | 65.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) - Pinheiro | 25.20 | 0.00 | 25.20 | 80.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Luis Augusto Ferreira dos Santos (50150) - Pinheiro | 21.80 | 0.00 | 21.80 | 42.00 | 34.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares | 20.21 | 0.00 | 20.21 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rubens Otaviano de Moura Junior (50165) - GTAG | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alisson da Rocha Oliveira (49822) - CTP | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Gabriel Oliveira Santana Gama (50136) - Atirar | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Soares | 17.80 | 0.00 | 17.80 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Soares | 17.40 | 0.00 | 17.40 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Geraldo Neves Ribeiro (49895) - Pinheiro | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | João Almeida de Souza Junior (49640) - Pinheiro | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Genilson Nunes (49767) - Grauça | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Sisley Brandao Santos (49741) - Pinheiro | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Antônio Micael da Silva Gonzaga (50162) - Pinheiro | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Tássio Silva Santana (50043) - Pinheiro | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Allex Kardec Silva Santos (50127) - Atirar | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Cleberton de Oliveira (50130) - Pinheiro | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Antonio Carlos Andrade dos Santos (50146) - Pinheiro | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) - shooter | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Celso Santos de Castro Junior (50140) - Pinheiro | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alex Freitas Menezes (50060) - Grauça | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Pierre Vieira de Carvalho (49760) - Pinheiro | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | José Alan Santos Oliveira (50004) - shooter | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jorge Henrique de Almeida Soares (49979) - Pinheiro | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro | 68.01 | 0.00 | 68.01 | 90.01 | 87.00 | 85.02 | 78.01 | 0.00 | 4 | |||
| Master | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 54.61 | 0.00 | 54.61 | 82.01 | 81.01 | 74.01 | 36.00 | 0.00 | 4 | |||
| Master | Gilberto Doria Dantas Junior (50142) - Pinheiro | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 68.00 | 67.01 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Master | Alberto Jose Barros de Lima (50075) - Pinheiro | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar | 56.41 | 0.00 | 56.41 | 97.02 | 94.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Dama | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter | 36.80 | 0.00 | 36.80 | 68.00 | 65.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Dama | Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter | 32.40 | 0.00 | 32.40 | 62.00 | 59.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Dama | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Thaynara Santana Simões (50134) - Pinheiro | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Rejane Dantas Porto (50157) - Atirar | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Carol Anne Matos de Souza (50003) - shooter | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro | 25.20 | 0.00 | 25.20 | 52.00 | 43.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Veterano | Ivo Lutfi (50093) - Pinheiro | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140