
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 100.63 | 0.00 | 100.63 | 105.04 | 102.03 | 100.04 | 98.02 | 98.01 | 5 | |||
| Sênior | Sisley Brandao Santos (49741) - Pinheiro | 94.21 | 0.00 | 94.21 | 105.05 | 96.01 | 92.00 | 90.01 | 88.00 | 6 | |||
| Sênior | Emanoel Santos (49951) - Pinheiro | 92.62 | 0.00 | 92.62 | 100.03 | 100.02 | 91.01 | 89.02 | 83.00 | 5 | |||
| Sênior | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro | 83.20 | 0.00 | 83.20 | 89.00 | 87.00 | 83.00 | 79.00 | 78.01 | 5 | |||
| Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 79.62 | 0.00 | 79.62 | 106.05 | 98.02 | 98.01 | 96.02 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Gileno Bispo dos Santos (49961) - Pinheiro | 68.01 | 0.00 | 68.01 | 98.03 | 85.00 | 80.00 | 77.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 59.60 | 0.00 | 59.60 | 81.01 | 78.00 | 75.00 | 64.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Renan Melo de Novais (50159) - Atirar | 56.82 | 0.00 | 56.82 | 98.02 | 96.05 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Marcos Rosaos Garcia (50143) - Atirar | 55.61 | 0.00 | 55.61 | 96.01 | 95.02 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Luiz Gustavo Oliveira (50161) - Atirar | 54.01 | 0.00 | 54.01 | 92.02 | 92.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 47.20 | 0.00 | 47.20 | 87.00 | 75.01 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 38.61 | 0.00 | 38.61 | 97.02 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Alisson da Rocha Oliveira (49822) - CTP | 37.81 | 0.00 | 37.81 | 106.04 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro | 34.60 | 0.00 | 34.60 | 90.00 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 90.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar | 20.61 | 0.00 | 20.61 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Gabriel Oliveira Santana Gama (50136) - Atirar | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alberto Vinicius Oliveira dos Santos (50158) - Soares | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | João Almeida de Souza Junior (49640) - Pinheiro | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Julio Cesar P Figueira (50171) - Pinheiro | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 74.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rademack Bispo Leite (50169) - Soares | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 71.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Maycon Teixeira (50170) - Pinheiro | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Soares | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Nazario Guimarães Ramos (50138) - Pinheiro | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar | 54.61 | 0.00 | 54.61 | 95.02 | 90.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Dama | Thaynara Santana Simões (50134) - Pinheiro | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) - Soares | 63.41 | 0.00 | 63.41 | 83.01 | 82.02 | 80.00 | 72.00 | 0.00 | 4 | |||
| Veterano | Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 75.00 | 68.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Veterano | Ivo Lutfi (50093) - Pinheiro | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140