CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 9| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 53.81 | 0.00 | 53.81 | 97.02 | 87.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) - Pinheiro | 38.01 | 0.00 | 38.01 | 104.05 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 72.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares | 17.80 | 0.00 | 17.80 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcos Leandro Santos Resende (49922) - Pinheiro | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro | 92.21 | 0.00 | 92.21 | 95.02 | 94.01 | 91.01 | 91.01 | 90.01 | 8 | ||
| Master | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 85.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Denise Santos Aquino (00200) - Soares | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |


