
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 122.81 | 0.00 | 122.81 | 215.02 | 203.00 | 196.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 213.00 | 191.01 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Soares | 109.60 | 0.00 | 109.60 | 211.01 | 175.01 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 204.00 | 201.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar | 80.61 | 0.00 | 80.61 | 202.01 | 201.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 174.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares | 65.60 | 0.00 | 65.60 | 168.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 38.80 | 0.00 | 38.80 | 194.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 35.61 | 0.00 | 35.61 | 178.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 177.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Alenxandre Oliveira de Jesus (50163) - Atirar | 26.60 | 0.00 | 26.60 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140