
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 135.02 | 0.00 | 135.02 | 178.02 | 174.04 | 170.02 | 153.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 101.81 | 0.00 | 101.81 | 178.01 | 173.03 | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Marcos Rosaos Garcia (50143) - Atirar | 87.20 | 0.00 | 87.20 | 165.00 | 149.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 38.81 | 0.00 | 38.81 | 194.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 175.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Emanoel Santos (49951) - Pinheiro | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 167.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 98.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Luiz Gustavo Oliveira (50161) - Atirar | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar | 82.20 | 0.00 | 82.20 | 161.02 | 126.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140