
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 69.61 | 0.00 | 69.61 | 178.02 | 170.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 38.81 | 0.00 | 38.81 | 194.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 34.61 | 0.00 | 34.61 | 173.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcos Rosaos Garcia (50143) - Atirar | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luiz Gustavo Oliveira (50161) - Atirar | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar | 57.40 | 0.00 | 57.40 | 161.02 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140