Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) - Soares | 39.40 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro | 36.20 | 48.00 | 48.00 | 45.00 | 40.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 35.20 | 50.00 | 46.00 | 42.00 | 38.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | Pedro Oliveira Leite Neto (50098) - Atirar | 26.80 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 11.60 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Genilson Nunes (49767) - Grauça | 10.40 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 9.40 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 8.80 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Thiago Lino Cavalcanti (49692) - Soares | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Master | Antonio Lucas da Silva (50112) - Soares | 8.20 | 32.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Veterano | 1º | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 47.60 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 5 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140