
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Heavy Rifle 25m | 1 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire F/TR | 1 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Atirar | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 2 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 3 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 4 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Antonio Carlos Andrade dos Santos (50146) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Soares | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Pinheiro | Celso Santos de Castro Junior (50140) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Pinheiro | Gilberto Doria Dantas Junior (50142) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Soares | Humberto Porto Doria Neto (00261) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Pinheiro | José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | CTP | Jupyara Rocha Gonçalves (50070) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Pinheiro | Marcus Antonio Andrade Lima (50023) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Soares | Thiago Nunes de Oliveira (50145) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Soares | Humberto Porto Doria Neto (00261) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | Atirar | Jose Carmo Sobrinho (49668) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 13 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 14 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 15 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 16 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 17 | Atirar | Valdeneis Lima de Novais (49775) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Soares | Jairton Alves de Oliveira (49750) | shooter | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Soares | Jairton Alves de Oliveira (49750) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | CTP | Jupyara Rocha Gonçalves (50070) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Soares | Thiago Nunes de Oliveira (50145) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Atirar | Jose Carmo Sobrinho (49668) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Snub | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
| Rim Fire Light Rifle 50m | 1 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
| Total | 132 | |||||
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140