
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Heavy Rifle 25m | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 3 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Jefferson de Souza Lima Portela (50106) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Soares | Petherson Demetrio Silva Campos (50032) | Atirar | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Jefferson de Souza Lima Portela (50106) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 3 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 1 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Alessandro Pimentel Arimateia (50160) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Soares | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Cleberton de Oliveira (50130) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Gediao Barbosa de Oliveira Neto (50173) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Gilberto Doria Dantas Junior (50142) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Atirar | Gustavo Vinícius Silva Reis (49807) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Soares | Humberto Porto Doria Neto (00261) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Atirar | Marcelo Amaral Pan (50168) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Pinheiro | Pierre Vieira de Carvalho (49760) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Pinheiro | Maycon Teixeira (50170) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Soares | Petherson Demetrio Silva Campos (50032) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Soares | Petherson Demetrio Silva Campos (50032) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Atirar | Gustavo Vinícius Silva Reis (49807) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Soares | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Pistola de Ar Masculino | 1 | Soares | Jefferson de Souza Lima Portela (50106) | Soares | 1 | |
| Rim Fire Heavy Rifle 50m | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| Rim Fire Heavy Rifle 50m | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 1 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 2 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 3 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 5 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Total | 100 | |||||
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140