Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Serigy | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Soares | Marconio Nascimento Pereira (49939) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Serigy | Walyson Rodrigues Alves (49904) | Atirar | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 1 | Soares | Denise Santos Aquino (00200) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 2 | Soares | Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 3 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 5 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 2 | Soares | Bruno Caldas Cardoso (49899) | Soares | 3 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 3 | Soares | Cleber Pinho dos Santos (49756) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 4 | Soares | Denise Santos Aquino (00200) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 5 | Soares | Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 6 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 7 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 8 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 2 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | 1 | Soares | Bruno Caldas Cardoso (49899) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | 2 | Soares | Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 1 | Soares | Bruno Caldas Cardoso (49899) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 2 | Soares | Denise Santos Aquino (00200) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 3 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 4 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 5 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 6 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 7 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 8 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 1 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 2 | Serigy | José Raimundo Oliveira Filho (49606) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 3 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | shooter | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 4 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | shooter | 1 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 1 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | shooter | 1 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 2 | Atirar | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) | shooter | 1 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 3 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Grauça | Aldo Cardoso Costa Junior (49965) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Soares | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Grauça | André Santos de Andrade (49863) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Pinheiro | Cristóvão José Bittencourt da Silva (49724) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | shooter | Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Grauça | Eduardo Barroso Santana (49883) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Pinheiro | Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Pinheiro | Filipe de Souza Teixeira (49958) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | Flávio Vieira dos Santos (49966) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Pinheiro | Gilmar Leite Santos (49757) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Pinheiro | Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Atirar | João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Atirar | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Atirar | Leonardo Batista Feitosa (49781) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Atirar | Marcelo da Silva Celestino (49967) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | Atirar | Marciliano de Melo Santos (49907) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 41 | Soares | Marconio Nascimento Pereira (49939) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 42 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 43 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 44 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 45 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 46 | Pinheiro | Reinaldo Mamede Pereira (49948) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 47 | Pinheiro | Renan Evangelista Pereira (49953) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 48 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 49 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 50 | shooter | Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 51 | Soares | Sislan Brandão Santos (49762) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 52 | Atirar | Thiago Santana Freitas (49749) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 53 | Pinheiro | Tiago Rocha Azevedo (49954) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 54 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 55 | Atirar | Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 56 | Grauça | Wanderley de Lima Maia Júnior (49900) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 57 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 58 | shooter | Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 2 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 3 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 4 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 5 | Pinheiro | Filipe de Souza Teixeira (49958) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 6 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 7 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 8 | Pinheiro | Renan Evangelista Pereira (49953) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 9 | Pinheiro | Victor Menezes da Cunha Fontes (49971) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Serigy | Alan Almeida Santos (49772) | Serigy | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Alexandre Freire Ávila (00283) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Soares | Andresson de Santana Silva (49975) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Soares | Edvaldo Teodoro Moreira do Prado Junior (49973) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 13 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 14 | Grauça | Marcelo Benício Santana Toledo (49890) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 15 | Soares | Marconio Nascimento Pereira (49939) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 16 | Pinheiro | Reinaldo Mamede Pereira (49948) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 17 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Pinheiro | Acrizio José Campos Souza (00206) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 2 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 3 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 4 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 5 | Pinheiro | Wallace Eurico Rpdrigues Silva (49972) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | 1 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | 2 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Soares | Marconio Nascimento Pereira (49939) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Snub | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140