Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Soares | Michael Lima Menezes Almeida (00082) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 3 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 1 | Soares | Bruno Caldas Cardoso (49899) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 2 | Soares | Cleber Pinho dos Santos (49756) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 3 | Soares | Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 4 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 5 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 6 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Grauça | 3 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 7 | Soares | Romerio Brito (50052) | Grauça | 3 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 1 | Soares | Bruno Caldas Cardoso (49899) | Grauça | 3 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 2 | Soares | Cleber Pinho dos Santos (49756) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 4 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 5 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Grauça | 2 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 1 | Soares | Bruno Caldas Cardoso (49899) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 4 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 5 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 6 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 1 | Serigy | Fabio do Nascimento Abud (49635) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 2 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 3 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 4 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Grauça | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 5 | Serigy | José Raimundo Oliveira Filho (49606) | Grauça | 1 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 2 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 2 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Grauça | 1 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 3 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | Grauça | 2 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 4 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 5 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Grauça | André Santos de Andrade (49863) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Pinheiro | Charles Paulino da Silva (50044) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | shooter | Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Grauça | Eduardo Barroso Santana (49883) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Francisco Mario Pinho Bottino (49727) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Atirar | Marcelo da Silva Celestino (49967) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Pinheiro | Osni Saul Gonçalves Dias (49875) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | shooter | Sidney Menezes Nascimento (49817) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Atirar | Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Grauça | 4 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 3 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 5 | Pinheiro | Osni Saul Gonçalves Dias (49875) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Charles Paulino da Silva (50044) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Atirar | Jose Carmo Sobrinho (49668) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Atirar | Valdeneis Lima de Novais (49775) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Pinheiro | Acrizio José Campos Souza (00206) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 2 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 3 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 4 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 5 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 6 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Pinheiro | Osni Saul Gonçalves Dias (49875) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Snub | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Grauça | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140