
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | Kleber de Araujo Carmo | 25 | 25 | Atirar | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | José Ricardo Lisboa Porto | 25 | 25 | Atirar | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | João Paulo de Albuquerque do Ó | 25 | 25 | Atirar | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 4º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 25 | 25 | Atirar | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 5º | Marcus Vinicius Rodrigues Andrade | 25 | 25 | Serigy | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 6º | Petherson Demetrio Silva Campos | 20 | 20 | Grauça | |||||
| Light Espingarda 10m - Master | 1º | Marcos Antônio de Jesus Moura | 25 | 25 | Serigy | |||||
| Light Espingarda 10m - Veterano | 1º | Jose Carmo Sobrinho | 25 | 25 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | José Raimundo Oliveira Filho | 25 | 25 | Serigy | |||||
| Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 5 | 5 | shooter |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Fuzil de Precisão 50m - Sênior | 1º | José Raimundo Oliveira Filho | 55,03 | 52.02 | 55.03 | Serigy | ||||
| Light Fuzil de Precisão 50m - Master | 1º | Marcos Antônio de Jesus Moura | 46,00 | 46.00 | Serigy |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Gilmar Santos Santana | 47,01 | 47.01 | shooter | |||||
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 46,00 | 46.00 | 46.00 | Atirar | ||||
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 3º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 42,00 | 42.00 | shooter | |||||
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 4º | Júlio Cézar de Almeida Alves | 5,00 | 5.00 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 56,03 | 56.03 | 53.02 | 55.03 | Atirar | |||
| Light Revólver 5m - Sênior | 2º | Julio Cesar Lino dos Santos | 50,02 | 50.02 | Serigy | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 3º | José Raimundo Oliveira Filho | 43,00 | 43.00 | Serigy | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 4º | Leonardo Baumworcel | 42,00 | 42.00 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 5º | Caio Christofani Santana | 42,00 | 42.00 | Atirar | |||||
| Light Revólver 5m - Veterano | 1º | Jose Carmo Sobrinho | 49,01 | 49.01 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | José Raimundo Oliveira Filho | 46,00 | 46.00 | Serigy | |||||
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 2º | Caio Christofani Santana | 34,00 | 34.00 | Atirar | |||||
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 3º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 8,00 | 8.00 | Atirar |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140