
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | Ytalo Santos de Faria | 25 | 25 | CTP | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | João Almeida de Souza Junior | 25 | 25 | Grauça | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | David Wiston Leite Nunes | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 4º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 25 | 25 | Atirar | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 5º | Diego Aparecido Ferreira | 20 | 20 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Dama | 1º | Thaynara Santana Simões | 25 | 25 | Pinheiro |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 38,00 | 38.00 | Atirar | |||||
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Júlio Cézar de Almeida Alves | 30,00 | 30.00 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Revólver 5m - Sênior | 1º | David Wiston Leite Nunes | 50,00 | 50.00 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 2º | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho | 49,00 | 49.00 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Dyego Souza da Silva | 48,00 | 48.00 | Atirar | |||||
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 2º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 38,00 | 38.00 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Diego Aparecido Ferreira | 47,00 | 47.00 | Pinheiro | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 1º | João Luiz Souza Neto | 35,00 | 35.00 | Pinheiro | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Thaynara Santana Simões | 48,00 | 48.00 | Pinheiro | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Eduardo Machado do Prado Barretto | 45,00 | 45.00 | Pinheiro |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140