
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | João Almeida de Souza Junior | 25 | 25 | Grauça | |||||
| Light Espingarda 10m - Dama | 1º | Thaynara Santana Simões | 25 | 25 | Pinheiro |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Pistola 5m - Sênior | 1º | Edeval Santos Rodrigues | 56,00 | 56.00 | Pinheiro | |||||
| Light Pistola 5m - Sênior | 2º | Rosivaldo dos Santos Alves | 52,02 | 52.02 | Soares | |||||
| Light Pistola 5m - Sênior | 3º | Leandro Cesar dos Santos | 52,01 | 52.01 | Soares | |||||
| Light Pistola 5m - Sênior | 4º | Marcos Moises Pereira dos Santos | 50,01 | 50.01 | Soares | |||||
| Light Pistola 5m - Sênior | 5º | Thiago Nunes de Oliveira | 49,01 | 49.01 | 47.01 | Soares | ||||
| Light Pistola 5m - Sênior | 6º | Sislan Brandão Santos | 49,00 | 49.00 | Soares | |||||
| Light Pistola 5m - Sênior | 7º | Antonio Jailson dos Santos Fonseca | 49,00 | 49.00 | Atirar | |||||
| Light Pistola 5m - Sênior | 8º | Antonio Carlos Andrade dos Santos | 37,00 | 37.00 | Pinheiro | |||||
| Light Pistola 5m - Sênior | 9º | Marciliano de Melo Santos | 27,00 | 27.00 | Atirar | |||||
| Light Pistola 5m - Master | 1º | Geraldo Secundino de Araújo Junior | 46,01 | 46.01 | Soares | |||||
| Light Pistola 5m - Veterano | 1º | Pietro Marcovich | 42,00 | 42.00 | Pinheiro |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Revólver 5m - Veterano | 1º | Pietro Marcovich | 38,00 | 38.00 | Pinheiro |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 41,00 | 31.00 | 41.00 | shooter | ||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Thaynara Santana Simões | 48,00 | 48.00 | Pinheiro |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140