
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | João Almeida de Souza Junior | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | Thiago Santana Freitas | 25 | 25 | Atirar | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | Manoel Barbosa de Andrade Neto | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Dama | 1º | Thaynara Santana Simões | 25 | 25 | Pinheiro |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Emanoel Santos | 52,02 | 52.02 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 2º | Claudio Cesar de Melo Lima | 52,02 | 52.02 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 3º | Josias Cardoso dos Santos Junior | 45,00 | 45.00 | CTP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Thaynara Santana Simões | 53,00 | 53.00 | Pinheiro |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140