
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | Lúcio José de Oliveira Santos | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | João Almeida de Souza Junior | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | Thiago Santana Freitas | 25 | 25 | Atirar | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 4º | David Wiston Leite Nunes | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 5º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 20 | 20 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 38,00 | 38.00 | Atirar | |||||
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Júlio Cézar de Almeida Alves | 32,00 | 32.00 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Revólver 5m - Sênior | 1º | David Wiston Leite Nunes | 55,00 | 55.00 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 2º | Alysson de Souza Oliveira | 54,02 | 54.02 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 3º | Claudio Cesar de Melo Lima | 54,02 | 54.02 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 4º | João Almeida de Souza Junior | 49,01 | 49.01 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 5º | Josias Cardoso dos Santos Junior | 37,00 | 37.00 | CTP | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 6º | Thiago Nunes de Oliveira | 31,00 | 31.00 | Soares | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 7º | Marcelo Soares dos Santos | 30,00 | 30.00 | Soares |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 35,00 | 35.00 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | David Wiston Leite Nunes | 55,00 | 55.00 | Pinheiro | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Alysson de Souza Oliveira | 54,02 | 54.02 | Pinheiro | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 49,00 | 49.00 | Soares |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140