Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | Ytalo Santos de Faria | 25 | 25 | CTP | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto | 25 | 25 | OPARA | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 25 | 25 | Atirar | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 4º | João Almeida de Souza Junior | 20 | 20 | Grauça | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 5º | Thiago Santana Freitas | 20 | 20 | Atirar | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 6º | Lúcio José de Oliveira Santos | 10 | 10 | Pinheiro | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 7º | Jean-claude Bertrand de Góis | 10 | 10 | Pinheiro | |||||
Light Espingarda 10m - Dama | 1º | Leila Poconé Dantas de Góis | 9 | 9 | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto | 25 | 25 | OPARA | |||||
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 25 | 25 | shooter | |||||
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Manoel Barbosa de Andrade Neto | 15 | 15 | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto | 54,00 | 54.00 | OPARA | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 49,01 | 49.01 | shooter | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 3º | Júlio Cézar de Almeida Alves | 41,00 | 41.00 | 28.00 | Atirar | ||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 4º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 39,00 | 39.00 | 28.00 | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 57,04 | 57.04 | 55.04 | 47.01 | Atirar | |||
Light Revólver 5m - Sênior | 2º | Giuliano Graça Guedes | 53,00 | 53.00 | Pinheiro | |||||
Light Revólver 5m - Sênior | 3º | José de Figueiredo Barreto Neto | 51,00 | 51.00 | OPARA | |||||
Light Revólver 5m - Sênior | 4º | Jorge Eudes Lourenço de Souza | 46,00 | 46.00 | Pinheiro | |||||
Light Revólver 5m - Sênior | 5º | Carlos Eduardo da Luz Carneiro | 42,00 | 42.00 | Grauça |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 43,00 | 43.00 | shooter | |||||
Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 2º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 29,00 | 29.00 | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Alysson de Souza Oliveira | 48,00 | 48.00 | Pinheiro | |||||
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares | 48,00 | 48.00 | 41.02 | Soares | ||||
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Eugene Mendes Ferreira | 48,00 | 46.00 | 48.00 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | Soares |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140